Luogo di origine: | Provincia di Hefei, l'Anhui |
Marca: | Anysort |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | VM164 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola di legno |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | >5000 insiemi all'anno |
Caratteristica: | Tasso rotto basso | Campo: | Fagiolo nero della soia |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Tipo: | Infrarosso |
Dimensione (L*W*H): | 2430*1575*2160 | Serie: | Internet della nuvola delle cose |
Macchina fotografica: | macchina fotografica dell'Falco-occhio | Funzione: | telecomando |
Evidenziare: | Macchina fotografica Bean Color Sorter di Hawkeye,Bean Color Sorter infrarosso,Selezionatore di colore del anysort della macchina fotografica di Hawkeye |
tasso rotto di Bean Colour Sorting Machine Low della soia del nero della macchina fotografica VR164 dell'Falco-occhio
Campo di applicazione: fagiolo nano/soia/mung/fagiolo rosso/fagiolo nero/fava del pisello/chicco di caffè/lenticchia/cece
Dettagli d'imballaggio:
I nostri prodotti utilizzano i casi di legno professionali con il sacchetto di plastica del PE.
La dimensione del pacchetto dipenderà da ogni dimensione di modello.
Parametri tecnici:
Modello |
Capacità di lavorazione (t/h)
|
Separazione dell'accuratezza (%)
|
Residuo ottimizzato |
Potere (chilowatt)
|
Alimentazione elettrica |
Dimensione L×W×H (millimetro)
|
Peso (chilogrammo) |
VM164+ | 0.5-2 | ≥99.5 | >10:1 | 1,5 | 220V/50HZ | 1530*1840*2050 | 792 |
VM264+ | 0.5-3 | ≥99.5 | >10:1 | 1,8 | 220V/50HZ | 1530*1840*2050 | 958 |
VM364+ | 1.0-4 | ≥99.5 | >10:1 | 3,5 | 220V/50HZ | 1870*1840*2050 | 1100 |
VM464+ | 2.0-8 | ≥99.5 | >10:1 | 4 | 220V/50HZ | 2210*1840*2050 | 1270 |
VM564+ | 5.0-15 | ≥99.5 | >10:1 | 4,6 | 220V/50HZ | 2550*1840*2050 | 1350 |
VM664+ | 5.0-18 | ≥99.5 | >10:1 | 5,5 | 220V/50HZ | 2890*1840*2050 | 1580 |
VM764+ | 5.5-20 | ≥99.5 | >10:1 | 6 | 220V/50HZ | 3230*1840*2050 | 1850 |
VM864+ | 6.0-22 | ≥99.5 | >10:1 | 7,5 | 220V/50HZ | 3570*1840*2050 | 2050 |
VM964+ | 7.0-25 | ≥99.5 | >10:1 | 8 | 220V/50HZ | 3910*1840*2050 | 2220 |
Dettaglio di consegna:
All'interno di 15 - i 20 giorni dopo hanno ricevuto il deposito di 30%.
soia Bean Colour Sorting Machine Low Rate Description rotto del nero della macchina fotografica VR164 dell'Falco-occhio
il vaglio di colore ha una grande capacità, una separazione precisa, una prestazione eccellente e una separazione facile con i difetti sottili. Altamente compatibile per tutti i tipi di dadi, questi vagli presentano il vantaggio eccellente della funzione a funzioni multiple, che li rende capaci di elaborazione la forma, il colore e del grado ordinanti in una volta.
principio di lavoro di tasso di Bean Colour Sorting Machine Low della soia del nero della macchina fotografica VR164 dell'Falco-occhio del selezionatore rotto di colore
è secondo la differenza delle proprietà ottiche del materiale, usa l'ordinamento automatico fotoelettrico della tecnologia di rilevazione il granello heterochromatic da materia prima. I selezionatori di colore o i selezionatori di colore (a volte ha chiamato i selezionatori ottici o i selezionatori digitali o i selezionatori elettronici di colore ecc.) sono macchine che sono utilizzate sulle linee di produzione nella trasformazione dei prodotti alimentari in serie ed altre industrie.
Persona di contatto: Anysort
Telefono: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Sito web: www.anysorting.com